제품명 | SEDAN 소형SUV |
SUV | VAN |
---|---|---|---|
VERTEX 1100 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 |
VERTEX 900 | 900,000 | 950,000 | 1,000,000 |
VERTEX 700 | 600,000 | 650,000 | 700,000 |
VERTEX 650 VERTEX 600 |
600,000 | 650,000 | 700,000 |
VERTEX 500 | 450,000 | 500,000 | 550,000 |
VERTEX 300 | 350,000 | 400,000 | 450,000 |
제품명 | SEDAN 소형SUV |
SUV | VAN |
---|---|---|---|
VERTEX 1100 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 |
VERTEX 900 | 950,000 | 1,000,000 | 1,050,000 |
VERTEX 700 | 650,000 | 700,000 | 750,000 |
VERTEX 650 VERTEX 600 |
650,000 | 700,000 | 750,000 |
VERTEX 500 | 500,000 | 550,000 | 600,000 |
VERTEX 300 | 400,000 | 450,000 | 500,000 |